Verzendkosten
Nederland | ||||
gewicht | gewicht | verzendkosten | ||
0,0 kg | tot | 0,021 kg | = | € 0,91 |
0,021 kg | tot | 0,051 kg | = | € 1,82 |
0,051 kg | tot | 0,101 kg | = | € 2,73 |
0,101 kg | tot | 0,351 kg | = | € 3,64 |
0,351 kg | tot | 2,001 kg | = | € 4,00 |
2,001 kg | tot | 10,001 kg | = | € 6,75 |
10,001 kg | tot | 23,000 kg | = | € 13,00 |
Eur1 | ||||
gewicht | gewicht | verzendkosten | ||
0,0 kg | tot | 0,021 kg | = | € 1,50 |
0,021 kg | tot | 0,051 kg | = | € 3,00 |
0,051 kg | tot | 0,101 kg | = | € 4,50 |
0,101 kg | tot | 0,351 kg | = | € 7,50 |
0,351 kg | tot | 2,001 kg | = | € 9,00 |
2,001 kg | tot | 5,001 kg | = | € 19,50 |
5,001 kg | tot | 10,001 kg | = | € 25,00 |
20,001 kg | tot | 20,001 kg | = | € 34,00 |
10,001 kg | tot | 30,000 kg | = | € 45,00 |
Eur2 | ||||
gewicht | gewicht | verzendkosten | ||
0,0 kg | tot | 0,021 kg | = | € 1,45 |
0,021 kg | tot | 0,051 kg | = | € 2,90 |
0,051 kg | tot | 0,101 kg | = | € 4,35 |
0,101 kg | tot | 0,351 kg | = | € 8,70 |
0,351 kg | tot | 2,001 kg | = | € 18,50 |
2,001 kg | tot | 5,001 kg | = | € 25,00 |
5,001 kg | tot | 10,001 kg | = | € 31,00 |
20,001 kg | tot | 20,001 kg | = | € 40,00 |
10,001 kg | tot | 30,000 kg | = | € 55,00 |
Wereld | ||||
gewicht | gewicht | verzendkosten | ||
0,0 kg | tot | 0,021 kg | = | € 1,45 |
0,021 kg | tot | 0,051 kg | = | € 2,90 |
0,051 kg | tot | 0,101 kg | = | € 4,35 |
0,101 kg | tot | 0,351 kg | = | € 8,70 |
0,351 kg | tot | 2,001 kg | = | € 24,30 |
2,001 kg | tot | 5,001 kg | = | € 34,30 |
5,001 kg | tot | 10,001 kg | = | € 58,30 |
20,001 kg | tot | 20,001 kg | = | € 105,30 |
Zone-indeling brieven en pakketten
EUR1:
België, Denemarken (excl. Faeröer Eilanden en
Groenland), Duitsland, Frankrijk, (incl. Corsica en Monaco),
Italië (excl. San Marino en Vaticaanstad), Luxemburg,
Oostenrijk, Spanje (incl. Balearen, excl. Canarische Eilanden),
Verenigd Koninkrijk (excl. Gibraltar en de Kanaaleilanden),
Zweden.
EUR2:
alle overige landen in Europa (excl. Rusland).
Wereld:
alle overige landen (incl. Rusland).